Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tamaño: | 175m m | Recorte: | 155-165m m |
---|---|---|---|
Potencia: | 18W | CCT: | 3000k |
CRI: | Ra80 | Eficacia del lumen: | 90Lm/w |
PF: | >0,5 | regulable: | N |
El parpadeo libera: | Opcional | Conductor del aislamiento: | Sí |
Color: | blanco | Tipo del final: | Polvo-Revestido |
Materiales: | Aluminio de fundición | IP: | 20 |
Alta luz: | luz ahuecada llevada ultra fina,luz del panel delgada llevada |
6-inch luz del panel blanca ahuecada redonda 3000K del diámetro 175m m Downlight
Descripción de producto:
Construido de muere la fundición de aluminio o el aluminio hecho girar una pieza para de alta calidad y la durabilidad. Las características del diseño delgadas del borde una amplia gama de propósito decorativo y aumentan comfortability. El aspecto simple es ideal para los escenarios residenciales y comerciales. C para alrededor y K para el cuadrado.
6-inch luz del panel blanca ahuecada redonda 3000K del diámetro 175m m Downlight | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información básica | Información del conductor | Información mecánica | |||
Vatiaje | 18W | Tipo del conductor | Aislamiento | Tamaño | 175m m |
CCT | 3000K | PF | >0,5 | Forma | Redondo |
CRI | Ra80 | Voltaje de entrada | 90-120V / 220-240V | Recorte | 155-165m m |
Lumen | 1620lm | Frecuencia | 50/60Hz | Material | Aluminio fundido a troquel |
Eficacia | 90lm/w | Dimmable | No | Final | Polvo-capa |
Tipo del LED | 2835 | El parpadeo libera | Opcional | IP | 20 |
Demostración de la familia de producto:
Familia |
Diámetro (milímetro) |
Pulgada | Vatiaje |
Recorte (milímetro) |
Forma | Instalación | ![]() |
|
Calen | 90 | 3 | 6 | 75-85 | Redondo | Ahuecado | ||
Calen | 120 | 4 | 9 | 105-115 | Redondo | Ahuecado | ||
Calen | 145 | 5 | 12 | 125-135 | Redondo | Ahuecado | ||
Calen | 175 | 6 | 18 | 155-165 | Redondo | Ahuecado | ||
Calen | 225 | 8 | 25 | 205-225 | Redondo | Ahuecado |
Familia |
Diámetro (milímetro) |
Pulgada | Vatiaje |
Recorte (milímetro) |
Forma | Instalación | ![]() |
|
Kalen | 90*90 | 3 | 6 | 75-85 | Cuadrado | Ahuecado | ||
Kalen | 120*120 | 4 | 9 | 105-115 | Cuadrado | Ahuecado | ||
Kalen | 145*145 | 5 | 12 | 125-135 | Cuadrado | Ahuecado | ||
Kalen | 175*175 | 6 | 18 | 155-165 | Cuadrado | Ahuecado | ||
Kalen | 225*225 | 8 | 25 | 205-225 | Cuadrado | Ahuecado |
Familia |
Diámetro (milímetro) |
Pulgada | Vatiaje |
Recorte (milímetro) |
Forma | Instalación | ![]() |
|
Cavin | 90 | 3 | 6 | / | Redondo | Superficie-montado | ||
Cavin | 120 | 4 | 9 | / | Redondo | Superficie-montado | ||
Cavin | 145 | 5 | 12 | / | Redondo | Superficie-montado | ||
Cavin | 175 | 6 | 18 | / | Redondo | Superficie-montado | ||
Cavin | 225 | 8 | 25 | / | Redondo | Superficie-montado |
Familia |
Diámetro (milímetro) |
Pulgada | Vatiaje |
Recorte (milímetro) |
Forma | Instalación | ![]() |
|
Kavin | 90*90 | 3 | 6 | / | Cuadrado | Superficie-montado | ||
Kavin | 120*120 | 4 | 9 | / | Cuadrado | Superficie-montado | ||
Kavin | 145*145 | 5 | 12 | / | Cuadrado | Superficie-montado | ||
Kavin | 175*175 | 6 | 18 | / | Cuadrado | Superficie-montado | ||
Kavin | 225*225 | 8 | 25 | / | Cuadrado | Superficie-montado |
Introducción de la compañía y una poca historia de nosotros:
Persona de Contacto: Zhou